Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru dan Biaya Kuliah IDB Bali menerapkan sistem biaya kuliah tanpa biaya tambahan seperti UTS, UAS, biaya lab maupun biaya praktik, sehingga biaya di bawah sudah termasuk semua biaya fasilitas maupun biaya kegiatan yang diselenggarakan oleh IDB Bali.
Program Studi Desain Komunikasi Visual,
Desain Interior, dan Desain Mode
Biaya Pendaftaran | Rp. 300.000 | |
Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) | Rp. 15.300.000 | |
Biaya Pendidikan Semester 1 (22 SKS) | Rp. 7.500.000 | |
Gelombang | Beasiswa | DPP setelah Beasiswa |
Golden Pass (1 Okt s.d. 31 Des 2022) | Rp. 7.650.000 | Rp. 7.650.000 |
Early Birds (1 Jan s.d. 5 Feb 2023) | Rp. 5.000.000 | Rp. 10.300.000 |
Gelombang 1 | ||
Gelombang 1 A (6 Feb s.d. 5 Mar 2023) | Rp. 4.500.000 | Rp. 10.800.000 |
Gelombang 1 B (6 Mar s.d. 5 Apr 2023) | Rp. 4.000.000 | Rp. 11.300.000 |
Gelombang 1 C (6 Apr s.d. 5 Mei 2023) | Rp. 3.500.000 | Rp. 11.800.000 |
Gelombang 2 | ||
Gelombang 2 A (6 Mei s.d. 5 Juni 2023) | Rp. 3.000.000 | Rp. 12.300.000 |
Gelombang 2 B (6 Juni s.d. 5 Juli 2023) | Rp. 2.500.000 | Rp. 12.800.000 |
Gelombang 2 C (6 Juli s.d. 5 Ags 2023) | Rp. 2.000.000 | Rp. 13.300.000 |
Gelombang 3 | ||
Gelombang 3 (6 Ags s.d. 30 Sept 2023) | Rp. 1.500.000 | Rp. 13.800.000 |
Program Studi Bisnis Digital
Biaya Pendaftaran | Rp. 300.000 | |
Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) | Rp. 10.000.000 | |
Biaya Pendidikan Semester 1 (20 SKS) | Rp. 6.000.000 | |
Gelombang | Beasiswa | DPP setelah Beasiswa |
Golden Pass (1 Okt s.d. 31 Des 2022) | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
Early Birds (1 Jan s.d. 5 Feb 2023) | Rp. 3.000.000 | Rp. 7.000.000 |
Gelombang 1 (6 Feb s.d. 5 Apr 2023) | Rp. 2.500.000 | Rp. 7.500.000 |
Gelombang 2 (6 Apr s.d. 5 Juni 2023) | Rp. 2.000.000 | Rp. 8.000.000 |
Gelombang 3 (6 Juni s.d. 5 Ags 2023) | Rp. 1.500.000 | Rp. 8.500.000 |
Gelombang 4 (6 Ags s.d. 30 Sept 2023) | Rp. 1.000.000 | Rp. 9.000.000 |
Program Studi Manajemen dan Sistem & Teknologi Informasi
Biaya Pendaftaran | Rp. 300.000 | |
Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) | Rp. 7.000.000 | |
Biaya Pendidikan Semester 1 (20 SKS) | Rp. 6.000.000 | |
Gelombang | Beasiswa | DPP setelah Beasiswa |
Golden Pass (1 Okt s.d. 31 Des 2022) | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.500.000 |
Early Birds (1 Jan s.d. 5 Feb 2023) | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.000.000 |
Gelombang 1 (6 Feb s.d. 5 Apr 2023) | Rp. 2.500.000 | Rp. 4.500.000 |
Gelombang 2 (6 Apr s.d. 5 Juni 2023) | Rp. 2.000.000 | Rp. 5.000.000 |
Gelombang 3 (6 Juni s.d. 5 Ags 2023) | Rp. 1.500.000 | Rp. 5.500.000 |
Gelombang 4 (6 Ags s.d. 30 Sept 2023) | Rp. 1.000.000 | Rp. 6.000.000 |
Ketentuan PMB IDB Bali
- Biaya daftar ulang akan dikembalikan 100%* apabila siswa diterima melalui jalur SNBP dan SNBT, atau tidak lulus Ujian Nasional.
- Biaya perkuliahan sama tanpa adanya penambahan bagi Kelas Pagi maupun Kelas Malam.
- Untuk mendapatkan potongan beasiswa (yang berlaku di setiap gelombang) Calon Mahasiswa wajib membayar biaya registrasi dan melakukan Pendaftaran Ulang dengan syarat membayarkan uang muka minimal Rp.2.000.000,- sebelum batas waktu yang ditentukan dalam periode gelombang tersebut.
*Catatan: Harap membaca syarat dan ketentuan yang berlaku untuk klaim pengembalian biaya daftar ulang di email yang dikirimkan setelah mendaftar ulang. Setiap Calon Mahasiswa IDB Bali akan mendapatkan Akun SIGAP yang digunakan untuk melihat informasi pendaftaran, melengkapi berkas, dan melakukan pembayaran.
Untuk pendaftaran online silakan menuju https://pmb.idbbali.ac.id/
